| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第十一 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军联赛 | 04:00 |
| 匹兹堡河犬 | — | 布鲁克林FC | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 罗德岛FC | — | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 坦帕湾狂徒 | — | 列克星敦SC | 美国USL冠军联赛 | 06:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | 查塔努加红狼 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 韦恩堡FC | — | 斯波坎速度 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 前进麦迪逊 | — | 南乔治亚风暴 | 美国USL一级联赛 | 04:00 |
| 纽约宇宙 | — | 格林维尔胜利 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 哈尔姆斯塔德 | — | 韦斯特罗斯 | 瑞典全明星联赛 | 21:00 |
| 阿尔马格罗 | — | 拉斐拉竞技 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 布朗海军上将 | — | 安第斯山脉 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 布宜诺斯艾利斯城 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 科莱吉亚莱斯 | — | 体操与射门 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 莫龙体育 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 新芝加哥 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 基尔梅斯 | — | 亚特兰大 | 阿根廷乙级联赛 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 拉赫蒂 | — | 格尼斯坦 | 芬兰超级联赛 | 20:00 |
| 亚罗 | — | 伊尔维斯 | 芬兰超级联赛 | 22:00 |
| 塞纳约基SJK | — | TPS | 芬兰超级联赛 | 22:00 |
上海市浦东新区张江路458号
邮编: 100027
| 序号 | 项目 | 数量 | 费率 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛事战报 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 购票指南 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | 正版球衣 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |